Daňové
86,15 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 10 839 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 765 020 Kč |
Skutečné plnění | 10 374 949 Kč |
Plnění | 88,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 4 600 000 | 5 000 000 | 4 222 203 | 84,44 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 200 000 | 2 500 000 | 2 212 201 | 88,49 |
Daň z příjmů práv. osob | 2 000 000 | 2 086 000 | 1 937 508 | 92,88 |
Daň z nemovitých věcí | 1 064 000 | 1 100 000 | 966 156 | 87,83 |
Poplatek za komunální odpad | 630 000 | 645 000 | 644 057 | 99,85 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 200 000 | 220 000 | 211 660 | 96,21 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 50 000 | 55 000 | 36 974 | 67,23 |
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 50 000 | 55 000 | 46 413 | 84,39 |
Poplatek ze psů | 20 000 | 16 000 | 15 820 | 98,88 |
Správní poplatky | 10 000 | 10 000 | 7 650 | 76,50 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 10 000 | 10 000 | 6 287 | 62,87 |
Poplatek z ubytovací kapacity | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 0 | 68 020 | 68 020 | 100,00 |
Celkem | 10 839 000 | 11 765 020 | 10 374 949 | 88,18 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019