Nedaňové
4,05 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 516 500 Kč |
Upravený rozpočet | 557 500 Kč |
Skutečné plnění | 488 141 Kč |
Plnění | 87,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu pozemků | 310 000 | 312 000 | 311 265 | 99,76 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 150 000 | 191 000 | 147 293 | 77,12 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000 | 30 000 | 23 935 | 79,78 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000 | 13 000 | 3 420 | 26,31 |
Příjmy z prodeje zboží | 10 000 | 10 000 | 1 620 | 16,20 |
Příjmy z úroků | 1 500 | 1 500 | 608 | 40,53 |
Celkem | 516 500 | 557 500 | 488 141 | 87,56 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019