Výdaje
Schválený rozpočet | 10 465 140 Kč |
Upravený rozpočet | 12 857 501 Kč |
Skutečné čerpání | 10 997 143 Kč |
Čerpání | 85,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 88 500 | 138 500 | 66 569 | 48,06 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 606 322 | 1 699 000 | 1 472 532 | 86,67 |
Doprava | 1 630 000 | 1 530 000 | 1 239 617 | 81,02 |
Kultura | 77 000 | 182 500 | 158 877 | 87,06 |
Průmysl a stavebnictví | 898 000 | 742 540 | 488 184 | 65,75 |
Školství | 2 350 000 | 3 916 760 | 3 810 364 | 97,28 |
Veřejná správa | 2 983 300 | 3 848 201 | 3 203 809 | 83,25 |
Životní prostředí | 832 018 | 800 000 | 557 191 | 69,65 |
Celkem | 10 465 140 | 12 857 501 | 10 997 143 | 85,53 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019