Daňové
84,23 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 15 950 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 642 610,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 274 627,00 Kč |
| Plnění | 75,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 5 604 338,00 | 70,05 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 079 327,00 | 85,54 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 211 000,00 | 2 400 000,00 | 1 723 867,00 | 71,83 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 968 123,00 | 84,18 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 115 173,00 | 79,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000,00 | 550 000,00 | 411 295,00 | 74,78 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 140 000,00 | 240 000,00 | 108 114,00 | 45,05 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 100 000,00 | 115 000,00 | 92 662,00 | 80,58 |
| Příjem z poplatku ze psů | 32 000,00 | 32 000,00 | 28 284,00 | 88,39 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 660,00 | 24,40 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 174,00 | 79,35 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 136 610,00 | 136 610,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 950 000,00 | 17 642 610,00 | 13 274 627,00 | 75,24 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023







