Nedaňové
5,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 607 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 627 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 880 017,00 Kč |
| Plnění | 140,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 310 000,00 | 330 000,00 | 300 000,00 | 90,91 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 230 000,00 | 230 000,00 | 212 919,00 | 92,57 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 000,00 | 30 000,00 | 352 419,00 | 1174,73 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 700,00 | 2,33 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000,00 | 6 000,00 | 13 563,00 | 226,05 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 416,00 | 41,60 |
| Celkem | 607 000,00 | 627 000,00 | 880 017,00 | 140,35 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023







