Finanční transfery
10,19 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 783 128,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 914 218,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 605 927,00 Kč |
| Plnění | 55,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 553 128,00 | 1 341 218,00 | 1 341 218,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 190 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 373,00 | 90,93 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 194 000,00 | 129 336,00 | 66,67 |
| Celkem | 2 783 128,00 | 2 914 218,00 | 1 605 927,00 | 55,11 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023







