Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 164 128,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 277 891,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 453 149,00 Kč |
| Čerpání | 55,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 16 430,00 | 16,43 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 214 534,00 | 5 031 500,00 | 4 435 110,00 | 88,15 |
| Doprava | 826 594,00 | 4 826 594,00 | 803 597,00 | 16,65 |
| Kultura | 335 000,00 | 385 000,00 | 93 943,00 | 24,40 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 900 000,00 | 4 064 814,00 | 1 564 737,00 | 38,49 |
| Školství | 2 900 000,00 | 5 075 000,00 | 2 907 604,00 | 57,29 |
| Veřejná správa | 4 538 000,00 | 5 444 983,00 | 3 719 343,00 | 68,31 |
| Životní prostředí | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 912 385,00 | 67,58 |
| Celkem | 18 164 128,00 | 26 277 891,00 | 14 453 149,00 | 55,00 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023







